Neznížime vám len účet — dodáme kvantifikované, doložiteľné dáta (m³, kWh, €, CO₂), ktoré vložíte do ESG reportu, žiadosti o certifikáciu budovy alebo ISO 50001.
Nech vás sem priviedlo čokoľvek, výstup je rovnaký — dáta, ktoré obstoja.
Úspora vody (ESRS E3) a energie/CO₂ (E1) ako vstup do reportu firmy alebo zriaďovateľa.
Water-saving credits — dodáme podklady k produktom aj namerané úspory pre hodnotenie budovy. Častý spúšťač dopytu, hlavne pri hoteloch.
Úspora energie na ohrev vody ako opatrenie; meracie audit = baseline a M&V.
| Rámec | Kam to patrí | Čo rewater dodá |
|---|---|---|
| ESG / CSRD → ESRS | E1 (klíma/energia), E3 (voda) | kvantifikovaná úspora vody + energie + CO₂ do reportu |
| ESG / CSRD → ESRS | E5 (zdroje a obehové hospodárstvo) | výmena vložky namiesto celej armatúry ako opatrenie na predĺženie životnosti — text do E5-2, bez kvantifikácie |
| Certifikácia budov | BREEAM (Wat), LEED (Water Efficiency), WELL, DGNB | technické dáta a namerané úspory pre water-saving credits |
| ISO 50001 | energetický manažment (EnMS) | opatrenia + meracie audit = baseline a M&V |
| Zelené verejné obstarávanie (GPP) | súťažné podklady verejného obstarávateľa | podklady, ktorými sa úsporný parameter doloží aj bez ekoznačky — zákon o verejnom obstarávaní (343/2015 Z. z.) s tou situáciou počíta |
Audit spotreby a inštalácia s meraním pred/po dodajú čísla, ktoré priamo vložíte do reportu alebo žiadosti. Žiadne odhady — doložiteľné hodnoty.
Audit vypočíta úsporu a pripraví podklady pre report aj certifikáciu.