Wir senken nicht nur die Rechnung — wir liefern quantifizierte, belegte Werte (m³, kWh, Geldbetrag, CO₂), die direkt in Ihren ESG-Bericht, einen Zertifizierungsantrag oder ISO 50001 einfließen.
Was Sie auch hergeführt hat, das Ergebnis ist dasselbe — Zahlen, die standhalten.
Wassereinsparung (ESRS E3) und Energie/CO₂ (E1) als Eingang in den Bericht des Unternehmens oder des Trägers.
Water-Saving-Credits — wir liefern Produktunterlagen und die gemessenen Einsparungen für die Gebäudebewertung. Ein häufiger Auslöser für Anfragen, vor allem bei Hotels.
Eingesparte Energie für die Wassererwärmung als Maßnahme; das Messaudit liefert Baseline und M&V.
| Rahmen | Wohin es gehört | Was rewater liefert |
|---|---|---|
| ESG / CSRD → ESRS | E1 (Klima/Energie), E3 (Wasser) | quantifizierte Wasser-, Energie- und CO₂-Einsparung für den Bericht |
| ESG / CSRD → ESRS | E5 (Ressourcen und Kreislaufwirtschaft) | Nachrüstung als Maßnahme zur Verlängerung der Armaturenlebensdauer — Text für E5-2, ohne Zahl |
| Gebäudezertifizierung | BREEAM (Wat), LEED (Water Efficiency), WELL, DGNB | technische Daten und gemessene Einsparungen für Water-Saving-Credits |
| ISO 50001 | Energiemanagement (EnMS) | Maßnahme plus Messaudit — Baseline und M&V |
| Zelený nákup (GPP) | Vergabeunterlagen des öffentlichen Auftraggebers | Unterlagen, mit denen sich der Einsparparameter auch ohne Umweltzeichen belegen lässt — das Vergaberecht lässt andere geeignete Nachweise ausdrücklich zu, wenn der Anbieter das Zeichen selbst nicht erlangen kann |
Ein Verbrauchsaudit und eine Installation mit Vorher-/Nachher-Messung liefern Zahlen, die Sie direkt in Bericht oder Antrag einsetzen. Keine Schätzungen — belegte Werte.
Das Audit berechnet die Einsparung und bereitet die Unterlagen für Bericht und Zertifizierung vor.