Nie tylko obniżamy rachunek — dostarczamy wyliczone, udokumentowane dane (m³, kWh, kwota, CO₂), które wstawią Państwo wprost do raportu ESG, wniosku o certyfikację budynku albo ISO 50001.
Cokolwiek Państwa tu przywiodło, wynik jest ten sam — dane, które się obronią.
Oszczędność wody (ESRS E3) i energii/CO₂ (E1) jako wkład do raportu firmy lub organu prowadzącego.
Kredyty za oszczędzanie wody — dostarczamy dokumentację produktową i zmierzone oszczędności do oceny budynku. Częsty wyzwalacz zapytań, zwłaszcza w hotelach.
Energia zaoszczędzona na podgrzewaniu wody jako działanie; audyt pomiarowy daje baseline i M&V.
| Ramy | Gdzie to należy | Co dostarcza rewater |
|---|---|---|
| ESG / CSRD → ESRS | E1 (klimat/energia), E3 (woda) | wyliczona oszczędność wody, energii i CO₂ do raportu |
| ESG / CSRD → ESRS | E5 (zasoby i gospodarka o obiegu zamkniętym) | doposażenie jako działanie wydłużające żywotność baterii — tekst do E5-2, bez liczby |
| Certyfikacja budynków | BREEAM (Wat), LEED (Water Efficiency), WELL, DGNB | dane techniczne i zmierzone oszczędności do kredytów za oszczędzanie wody |
| ISO 50001 | zarządzanie energią (EnMS) | działanie plus audyt pomiarowy — baseline i M&V |
| Zelený nákup (GPP) | dokumentacja zamówienia zamawiającego publicznego | dokumentacja potwierdzająca parametr oszczędności także bez ekoetykiety — prawo zamówień wprost dopuszcza inne odpowiednie dowody, gdy wykonawca nie może uzyskać samej etykiety |
Audyt zużycia i instalacja z pomiarem przed/po dają liczby, które wstawią Państwo wprost do raportu albo wniosku. Żadnych szacunków — wartości udokumentowane.
Audyt wyliczy oszczędność i przygotuje materiały do raportu oraz certyfikacji.