Nem csak a számlát csökkentjük — számszerű, igazolt adatokat adunk (m³, kWh, összeg, CO₂), amelyek egyenesen az ESG-jelentésbe, egy épületminősítési kérelembe vagy az ISO 50001-be kerülnek.
Bármi hozta ide, az eredmény ugyanaz — adatok, amelyek megállják a helyüket.
Vízmegtakarítás (ESRS E3) és energia/CO₂ (E1) a cég vagy a fenntartó jelentésének bemeneteként.
Vízmegtakarítási kreditek — mi adjuk a termékdokumentációt és a mért megtakarításokat az épület értékeléséhez. Gyakori kiváltó ok, főleg szállodáknál.
A vízmelegítésen megtakarított energia intézkedésként; a méréses audit adja a bázisvonalat és az M&V-t.
| Keret | Hová tartozik | Mit ad a rewater |
|---|---|---|
| ESG / CSRD → ESRS | E1 (klíma/energia), E3 (víz) | számszerű víz-, energia- és CO₂-megtakarítás a jelentéshez |
| ESG / CSRD → ESRS | E5 (erőforrások és körforgásos gazdaság) | az utólagos beépítés a csaptelepek élettartamát hosszabbító intézkedésként — szöveg az E5-2-höz, szám nélkül |
| Épületminősítés | BREEAM (Wat), LEED (Water Efficiency), WELL, DGNB | műszaki adatok és mért megtakarítások a vízmegtakarítási kreditekhez |
| ISO 50001 | energiagazdálkodás (EnMS) | intézkedés és méréses audit — bázisvonal és M&V |
| Zelený nákup (GPP) | a közbeszerző ajánlati dokumentációja | dokumentáció, amely ökocímke nélkül is igazolja a takarékossági paramétert — a közbeszerzési szabályok kifejezetten megengednek más megfelelő bizonyítékot, ha a szállító magát a címkét nem tudja megszerezni |
A fogyasztási audit és a beszerelés elő- és utóméréssel olyan számokat ad, amelyeket egyenesen a jelentésbe vagy a kérelembe tehet. Nincs becslés — igazolt értékek.
Az audit kiszámolja a megtakarítást és elkészíti az anyagot a jelentéshez és a minősítéshez.