Nesnížíme vám jen účet — dodáme kvantifikovaná, doložitelná data (m³, kWh, Kč, CO₂), která vložíte do ESG reportu, žádosti o certifikaci budovy nebo ISO 50001.
Ať vás sem přivedlo cokoliv, výstup je stejný — data, která obstojí.
Úspora vody (ESRS E3) a energie/CO₂ (E1) jako vstup do reportu firmy nebo zřizovatele.
Water-saving credits — dodáme podklady k produktům i naměřené úspory pro hodnocení budovy. Častý spouštěč poptávky, hlavně u hotelů.
Úspora energie na ohřev vody jako opatření; měřicí audit = baseline a M&V.
| Rámec | Kam to patří | Co rewater dodá |
|---|---|---|
| ESG / CSRD → ESRS | E1 (klima/energie), E3 (voda) | kvantifikovaná úspora vody + energie + CO₂ do reportu |
| ESG / CSRD → ESRS | E5 (zdroje a oběhové hospodářství) | retrofit jako opatření k prodloužení životnosti armatur — text do E5-2, bez kvantifikace |
| Certifikace budov | BREEAM (Wat), LEED (Water Efficiency), WELL, DGNB | technická data a naměřené úspory pro water-saving credits |
| ISO 50001 | energetický management (EnMS) | opatření + měřicí audit = baseline a M&V |
| Zelený nákup (GPP) | zadávací dokumentace veřejného zadavatele | podklady, kterými se úsporný parametr doloží i bez ekoznačky — § 94 odst. 3 ZZVZ s tou situací počítá |
Audit spotřeby a instalace s měřením před/po dodají čísla, která přímo vložíte do reportu nebo žádosti. Žádné odhady — doložitelné hodnoty.
Audit spočítá úsporu a připraví podklady pro report i certifikaci.